Химические реактивы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | КВАЛИФИКАЦИЯ | ФАСОВКА | ЕД. ИЗМ. |
1 | Азотная кислота | осч 27-4 | 28 | кг |
2 | Азотная кислота | осч 27-5 | 28 | кг |
3 | Азотная кислота | хч | 28 | кг |
4 | Азотная кислота | чда | 13,5 | кг |
5 | Азотная кислота | чда | 27 | кг |
6 | Алюминий сернокислый | техн | 25 | кг |
7 | Аминоантипирин-4 | имп | 0,1 | кг |
8 | Аммиак водный | осч | 0,8 | кг |
9 | Аммиак водный | осч | 0,9 | кг |
10 | Аммиак водный | чда | 18 | кг |
11 | Аммоний надсернокислый | имп | 1 | кг |
12 | Аммоний надсернокислый | имп | 25 | кг |
13 | Аммоний роданистый | имп | 1 | кг |
14 | Аммоний роданистый | имп | 25 | кг |
15 | Аммоний серноватистокислый | имп | 1 | кг |
16 | Аммоний серноватистокислый | имп | 25 | кг |
17 | Аммоний сернокислый (Германия) | имп | 25 | кг |
18 | Аммоний тетрафтороборат | ч | 1 | кг |
19 | Аммоний тетрафтороборат | ч | 35 | кг |
20 | Аммоний углекислый | имп | 1 | кг |
21 | Аммоний углекислый кислый | имп | 1 | кг |
22 | Аммоний уксуснокислый | имп | 0,8 | кг |
23 | Аммоний уксуснокислый | имп | 25 | кг |
24 | Аммоний хлористый (Германия) | имп | 1 | кг |
25 | Аммоний хлористый (Германия) | имп | 25 | кг |
26 | Аммоний хлористый (Китай) | имп | 1 | кг |
27 | Аммоний хлористый (Китай) | имп | 25 | кг |
28 | Анилин | чда | 1 | кг |
29 | Анилин гидрохлорид | чда | 0,5 | кг |
30 | Аскорбиновая кислота | имп | 1 | кг |
31 | Барий азотнокислый | ч | 1 | кг |
32 | Барий углекислый | имп | 1 | кг |
33 | Барий хлористый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
34 | Бенгальский красный Б(В) | 0,05 | кг | |
35 | Бенгальский розовый Б(В) | 0,05 | кг | |
36 | Бензидин гидрохлорид | чда | 0,05 | кг |
37 | Бензол | хч | 15 | кг |
38 | Борфтористоводородная кислота | ч | 6 | кг |
39 | Бром | ч | 3 | кг |
40 | Бутанол-1 | ч | 0,8 | кг |
41 | Бутанол-1 | ч | 18 | кг |
42 | Бутанол-1 | чда | 0,4 | кг |
43 | Бутанол-1 | чда | 0,8 | кг |
44 | Бутанол-1 | чда | 18 | кг |
45 | Бутиловый эфир уксусной кислоты | ч | 0,4 | кг |
46 | Бутиловый эфир уксусной кислоты | ч | 18 | кг |
47 | Винная кислота (Италия) | имп | 1 | кг |
48 | Винная кислота (Китай) | имп | 1 | кг |
49 | Висмут (III) азотнокислый, 5-водный | ч | 1 | кг |
50 | Гексан | имп | 0,35 | кг |
51 | Гексан | имп | 14 | кг |
52 | Гексан | хч | 0,66 | кг |
53 | Гексан | хч | 12 | кг |
54 | Гептан | имп | 0,7 | кг |
55 | Гептан эталонный | имп | 139 | кг |
56 | Гидразин сернокислый | ч | 0,7 | кг |
57 | Гидразин сернокислый | чда | 0,6 | кг |
58 | Гидрохинон | имп | 1 | кг |
59 | Гидрохинон | имп | 25 | кг |
60 | Глицерин | 1,2 | кг | |
61 | Глицерин | имп | 1,2 | кг |
62 | Глицерин ПК-94 | 1,2 | кг | |
63 | Глюкоза кристаллическая | имп | 25 | кг |
64 | Дибутилфталат | в/с | 0,9 | кг |
65 | Диметиловый желтый | чда | 0,1 | кг |
66 | Диметиловый желтый | чда | 0,2 | кг |
67 | Диметилформамид | хч | 19 | кг |
68 | Диметилформамид | ч | 19 | кг |
69 | Диоксан-1,4 | 0,5 | кг | |
70 | Дитизон | чда | 0,015 | кг |
71 | Дитизон | чда | 0,04 | кг |
72 | Дитизон | чда | 0,05 | кг |
73 | Железо (II) сернокислое, 7-водное | 1 | кг | |
74 | Железо (II) сернокислое, 7-водное | имп | 30 | кг |
75 | Железо хлорное, 6-водное | ч | 1 | кг |
76 | Железо хлорное, 6-водное | ч | 40 | кг |
77 | Железоаммонийные квасцы | чда | 1 | кг |
78 | Железоаммонийные квасцы | чда | 30 | кг |
79 | Жидкость ЛЖ-6А для люминесцентной дефектоскопии | ч | 17 | кг |
80 | Жидкость ОЖ-10-К для капилярной дефектоскопии | ч | 19 | кг |
81 | Жидкость ПР-1 проявитель для каппилярной дефектоскопии | ч | 16 | кг |
82 | Изо-амиловый спирт | ч | 0,8 | кг |
83 | Изо-октан эталонный | ч | 0,32 | кг |
84 | Изо-октан эталонный | ч | 0,69 | кг |
85 | Изо-октан эталонный | ч | 12,6 | кг |
86 | Йод 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
87 | Йод кристалический "ФК" | 0,1 | кг | |
88 | Кадмий азотнокислый, 4-водный | ч | 1 | кг |
89 | Кадмий бромистый, 4-водный | ч | 1 | кг |
90 | Калий азотнокислый | ч | 1 | кг |
91 | Калий арсенат | имп | 0,05 | кг |
92 | Калий бромистый | имп | 1,5 | кг |
93 | Калий бромистый | имп | 25 | кг |
94 | Калий гидроокись (Корея) | имп | 0,9 | кг |
95 | Калий гидроокись (Корея) | имп | 25 | кг |
96 | Калий железистосинеродистый | имп | 1 | кг |
97 | Калий железистосинеродистый | имп | 25 | кг |
98 | Калий железосинеродистый | имп | 1 | кг |
99 | Калий железосинеродистый | имп | 25 | кг |
100 | Калий йодистый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
101 | Калий лимоннокислый 1-замещенный | ч | 1 | кг |
102 | Калий лимоннокислый 3-замещенный, 1-водный | 1 | кг | |
103 | Калий лимоннокислый 3-замещенный, 1-водный | 30 | кг | |
104 | Калий марганцовокислый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
105 | Калий надсернокислый | имп | 1 | кг |
106 | Калий роданистый | 1 | кг | |
107 | Калий роданистый | имп | 1 | кг |
108 | Калий сернокислый пиро | имп | 1 | кг |
109 | Калий сернокислый пиро | имп | 25 | кг |
110 | Калий тетрафтороборат | ч | 1 | кг |
111 | Калий углекислый | имп | 1 | кг |
112 | Калий фтористый | ч | 0,8 | кг |
113 | Калий хлористый | хч | 1 | кг |
114 | Калий хлористый | хч | 30 | кг |
115 | Калий хлористый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
116 | Калий-антимонил виннокислый, 0.5-водный | ч | 0,5 | кг |
117 | Калий-антимонил виннокислый, 0.5-водный | ч | 1 | кг |
118 | Калий-антимонил виннокислый, 0.5-водный | ч | 25 | кг |
119 | Калий-натрий виннокислый | имп | 1 | кг |
120 | Калий-натрий виннокислый | имп | 25 | кг |
121 | Калия гидроокись 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
122 | Кальций гидроокись | имп | 1 | кг |
123 | Кальций окись | имп | 1 | кг |
124 | Кальций окись | имп | 25 | кг |
125 | Кальций углекислый | имп | 1 | кг |
126 | Кальций углекислый | имп | 25 | кг |
127 | Кальций хлорид, 6-водный, фарм | 1 | кг | |
128 | Кальций хлорид, 6-водный, фарм | 30 | кг | |
129 | Кальций хлористый гранулированный | 1 | кг | |
130 | Кальций хлористый гранулированный б/в | имп | 1 | кг |
131 | Кальций хлористый гранулированный б/в | имп | 25 | кг |
132 | Кальций хлористый, 2-водный | ч | 1 | кг |
133 | Кальций хлористый, 2-водный для молочной пром-ти | ч | 1 | кг |
134 | Кальций хлористый, 2-водный для молочной пром-ти | ч | 30 | кг |
135 | Карбамид марки А | 1 | кг | |
136 | Кобальт (II) уксуснокислый | ч | 0,7 | кг |
137 | Кобальт (II) уксуснокислый | ч | 1 | кг |
138 | Кобальт (II) уксуснокислый | ч | 30 | кг |
139 | Крахмал | ч | 1 | кг |
140 | Крахмал | ч | 40 | кг |
141 | Ксилит | пищ | 0,2 | кг |
142 | Купризон | чда | 0,03 | кг |
143 | Купризон | чда | 0,2 | кг |
144 | Купферон (N-нитрозо-N-фенилгидроксиламин аммониевая соль) | чда | 0,06 | кг |
145 | Купферон (N-нитрозо-N-фенилгидроксиламин аммониевая соль) | чда | 0,6 | кг |
146 | Лактоза | 1 | кг | |
147 | Лактоза | имп | 1 | кг |
148 | Лантана борид | ч | 1 | кг |
149 | Лимонная кислота | хч | 1 | кг |
150 | Лимонная кислота | хч | 25 | кг |
151 | Лимонная кислота | ч | 1 | кг |
152 | Лимонная кислота | ч | 25 | кг |
153 | Лимонная кислота | чда | 1 | кг |
154 | Лимонная кислота | чда | 25 | кг |
155 | Магний гидроокись | чда | 0,9 | кг |
156 | Магний сернокислый | хч | 35 | кг |
157 | Магний сернокислый 0.1Н. (коробка-10ампул) | 1 | кор. | |
158 | Магний углекислый основной | ч | 1 | кг |
159 | Магний хлористый, 6-водный (Германия) | имп | 0,8 | кг |
160 | Магний хлористый, 6-водный (Германия) | имп | 25 | кг |
161 | Малахитовый зеленый | имп | 0,05 | кг |
162 | Малеиновая кислота | ч | 0,8 | кг |
163 | Малеиновая кислота | ч | 20 | кг |
164 | Марганец сернокислый | имп | 1 | кг |
165 | Марганец сернокислый | имп | 1,5 | кг |
166 | Медь (II) сернокислая | ч | 1 | кг |
167 | Медь (II) сернокислая | ч | 25 | кг |
168 | Метаниловый желтый | чда | 0,035 | кг |
169 | Метилен хлористый | хч | 25 | кг |
170 | Метилен хлористый | ч | 0,65 | кг |
171 | Метилен хлористый в/с | техн | 270 | кг |
172 | Метиленовый синий | имп | 0,05 | кг |
173 | Метиловый красный | чда | 0,03 | кг |
174 | Метиловый красный | чда | 0,04 | кг |
175 | Монопропиленгликоль | имп | 21 | кг |
176 | Монопропиленгликоль | ч | 1 | кг |
177 | Моноэтаноламин | 21 | кг | |
178 | Моноэтиловый эфир этиленгликоля | ч | 9,5 | кг |
179 | Муравьиная кислота | чда | 1,2 | кг |
180 | Муравьиная кислота 85% | имп | 0,55 | кг |
181 | Муравьиная кислота 85% | имп | 1,2 | кг |
182 | Муравьиная кислота 85% | имп | 35 | кг |
183 | Муравьиная кислота 99% | имп | 0,55 | кг |
184 | Муравьиная кислота 99% | имп | 1,2 | кг |
185 | Муравьиная кислота 99% | имп | 35 | кг |
186 | Мурексид | имп | 0,07 | кг |
187 | Натрий азотистокислый, техн | имп | 50 | кг |
188 | Натрий азотнокислый | ч | 1 | кг |
189 | Натрий азотнокислый | ч | 40 | кг |
190 | Натрий бензойнокислый | имп | 1 | кг |
191 | Натрий гидроокись | чда | 1 | кг |
192 | Натрий гидроокись | чда | 80 | кг |
193 | Натрий гипохлорит марки А | техн | 26 | кг |
194 | Натрий гипохлорит марки А | техн | 36 | кг |
195 | Натрий двууглекислый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
196 | Натрий едкий | техн | 5 | кг |
197 | Натрий едкий | техн | 50 | кг |
198 | Натрий кремнекислый мета (метасиликат) | имп | 1 | кг |
199 | Натрий лимоннокислый 3-замещенный | ч | 1 | кг |
200 | Натрий лимоннокислый 3-замещенный | ч | 30 | кг |
201 | Натрий надсернокислый | имп | 1 | кг |
202 | Натрий надсернокислый | имп | 25 | кг |
203 | Натрий пиросульфит для пищевой промышленности | пищ | 40 | кг |
204 | Натрий салициловокислый | имп | 1 | кг |
205 | Натрий салициловокислый | имп | 25 | кг |
206 | Натрий сернистокислый | чда | 1 | кг |
207 | Натрий сернистокислый | чда | 35 | кг |
208 | Натрий сернистокислый пиро (метабисульфит) | 1 | кг | |
209 | Натрий сернистокислый пиро (метабисульфит) | имп | 1 | кг |
210 | Натрий сернистокислый пиро (метабисульфит) Турция | имп | 25 | кг |
211 | Натрий сернистый 9-водный | чда | 0,5 | кг |
212 | Натрий серноватистокислый | ч | 1 | кг |
213 | Натрий серноватистокислый | ч | 50 | кг |
214 | Натрий серноватистокислый | чда | 1 | кг |
215 | Натрий серноватистокислый | чда | 50 | кг |
216 | Натрий серноватистокислый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
217 | Натрий сернокислый б/в | имп | 1 | кг |
218 | Натрий сернокислый, 10-водный | ч | 1 | кг |
219 | Натрий сернокислый, 10-водный | чда | 1 | кг |
220 | Натрий сульфаниловокислый | имп | 1 | кг |
221 | Натрий тетраборнокислый (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
222 | Натрий тетраборнокислый, 10-водный | имп | 1 | кг |
223 | Натрий тетраборнокислый, 10-водный | имп | 25 | кг |
224 | Натрий углекислый | хч | 1 | кг |
225 | Натрий углекислый | чда | 1 | кг |
226 | Натрий углекислый кислый | имп | 1 | кг |
227 | Натрий углекислый кислый | имп | 25 | кг |
228 | Натрий углекислый, 10-водный | хч | 1 | кг |
229 | Натрий уксуснокислый, 3-водный | чда | 1 | кг |
230 | Натрий уксуснокислый, 3-водный | чда | 40 | кг |
231 | Натрий фосфорноватистокислый | имп | 1 | кг |
232 | Натрий фосфорноватистокислый | имп | 25 | кг |
233 | Натрий фосфорнокислый 1-замещенный | ч | 1 | кг |
234 | Натрий фосфорнокислый 1-замещенный | ч | 40 | кг |
235 | Натрий фосфорнокислый 2-замещенный | ч | 1 | кг |
236 | Натрий фосфорнокислый 2-замещенный | ч | 40 | кг |
237 | Натрий фосфорнокислый 2-замещенный | чда | 1 | кг |
238 | Натрий фосфорнокислый 2-замещенный | чда | 40 | кг |
239 | Натрий фосфорнокислый, 12-водный | ч | 1 | кг |
240 | Натрий фосфорнокислый, 12-водный | ч | 50 | кг |
241 | Натрий фосфорнокислый, 12-водный | чда | 1 | кг |
242 | Натрий фтористый | ч | 0,9 | кг |
243 | Натрий фтористый | ч | 1,5 | кг |
244 | Натрий хлористый | хч | 1 | кг |
245 | Натрий хлористый | хч | 35 | кг |
246 | Натрий хлористый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
247 | Натрий щавелевокислый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
248 | Натрия гидроокись 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
249 | Никель (II) сернокислый | ч | 1 | кг |
250 | Никель (II) сернокислый | ч | 50 | кг |
251 | Нильский синий Б | чда | 0,05 | кг |
252 | Нитрозо-Р-соль | ч | 0,05 | кг |
253 | О-крезолфталеин | имп | 0,2 | кг |
254 | О-ксилол | ч | 0,4 | кг |
255 | О-ксилол | ч | 0,9 | кг |
256 | О-ксилол | ч | 18 | кг |
257 | О-ксилол | чда | 0,9 | кг |
258 | О-ксилол | чда | 18 | кг |
259 | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль | ч | 15 | кг |
260 | Олеиновая кислота марки Б 115 | техн | 0,9 | кг |
261 | Олеиновая кислота марки Б 115 | техн | 179 | кг |
262 | Олово борфтористое 30%-й раствор | ч | 6 | кг |
263 | Ортофосфорная кислота улучшенная | 16 | кг | |
264 | Ортофосфорная кислота улучшенная | 34 | кг | |
265 | П-аминофенол | имп | 1 | кг |
266 | Парафин нефтяной марки П-2 | 1 | кг | |
267 | Парафин нефтяной марки П-2 | 20 | кг | |
268 | Парафуксин кислотный | ч | 0,07 | кг |
269 | Парафуксин кислотный | ч | 0,08 | кг |
270 | Паста ГОИ | 1 | кг | |
271 | Перекись водорода 35% | 23 | кг | |
272 | Перекись водорода 50% | 24 | кг | |
273 | Перекись водорода мед. | 0,5 | кг | |
274 | Перекись водорода мед. | 31 | кг | |
275 | Пиридин | чда | 0,5 | кг |
276 | Пиридин | чда | 1 | кг |
277 | Пирогаллол А | чда | 0,3 | кг |
278 | Пропанол-2 (изо-пропиловый спирт) | техн | 165 | кг |
279 | Пропанол-2 (изо-пропиловый спирт) | хч | 0,8 | кг |
280 | Пропанол-2 (изо-пропиловый спирт) | хч | 16 | кг |
281 | Пропанол-2 (изо-пропиловый спирт) | хч | 175 | кг |
282 | Пропанол-2 (изо-пропиловый спирт) | ч | 0,8 | кг |
283 | Пропанол-2 (изо-пропиловый спирт) | ч | 16 | кг |
284 | Пропанол-2 (изо-пропиловый спирт) | ч | 175 | кг |
285 | Пропанол-2 (изо-пропиловый спирт) абсолютированный | 175 | кг | |
286 | П-фенилендиамин чешуированный | имп | 1 | кг |
287 | Реактив Грисса | чда | 1 | кг |
288 | Реактив Несслера | чда | 0,5 | кг |
289 | Реактив Фишера раствор № 1 | чда | 1 | кг |
290 | Реактив Фишера раствор № 2 | чда | 1 | кг |
291 | Резорцин | техн | 0,6 | кг |
292 | Резорцин | техн | 25 | кг |
293 | Салициловая кислота | имп | 1 | кг |
294 | Сафранин | чда | 0,1 | кг |
295 | Свинец гранулированный | ч | 1 | кг |
296 | Свинец гранулированный | ч | 20 | кг |
297 | Серная кислота 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
298 | Силикагель марки КСКГ | 0,5 | кг | |
299 | Силикагель марки КСКГ | 0,6 | кг | |
300 | Силикагель марки КСМГ | 0,8 | кг | |
301 | Силикагель марки КСМГ | 35 | кг | |
302 | Сода кальцинированная | техн | 41,5 | кг |
303 | Сода кальцинированная | техн | 42,5 | кг |
304 | Сода кальцинированная | техн | 43 | кг |
305 | Соль закиси железа и аммония; двойная сернокислая | ч | 1 | кг |
306 | Соль Рейнеке | ч | 0,6 | кг |
307 | Соляная кислота 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
308 | Сплав Вуда | ч | 20 | кг |
309 | Сплав Розе | ч | 20 | кг |
310 | Стандарт-титр для РН-метрии (коробка - 6 ампул) | 1 | кор. | |
311 | Стирол стабилизированный | ч | 0,9 | кг |
312 | Стронций азотнокислый | ч | 1 | кг |
313 | Стронций азотнокислый | ч | 40 | кг |
314 | Стронций азотнокислый | чда | 1,2 | кг |
315 | Стронций азотнокислый | чда | 25 | кг |
316 | Стронций сернокислый | чда | 1,2 | кг |
317 | Судан (II) | ч | 0,15 | кг |
318 | Сульфаминовая кислота марки Б | техн | 1 | кг |
319 | Сульфаминовая кислота марки Б | техн | 40 | кг |
320 | Сульфарсазен | чда | 0,05 | кг |
321 | Сульфосалициловая кислота | имп | 1 | кг |
322 | Сурьма трехсернистая | ч | 0,5 | кг |
323 | Сурьма трехсернистая | ч | 0,75 | кг |
324 | Тимоловый синий | чда | 0,02 | кг |
325 | Тимоловый синий | чда | 0,05 | кг |
326 | Тиомочевина | имп | 1 | кг |
327 | Толуол | чда | 0,8 | кг |
328 | Толуол для микроэлектроники | осч 22-5 | 0,4 | кг |
329 | Толуол для микроэлектроники | осч 22-5 | 17 | кг |
330 | Торон | чда | 0,01 | кг |
331 | Тринатрийфосфат | техн | 25 | кг |
332 | Тринатрийфосфат | техн | 35 | кг |
333 | Трихлорэтилен | 1 сорт | 290 | кг |
334 | Трихлорэтилен | хч | 0,7 | кг |
335 | Трихлорэтилен | хч | 29 | кг |
336 | Трихлорэтилен | ч | 0,7 | кг |
337 | Трихлорэтилен | ч | 26 | кг |
338 | Трихлорэтилен (стабилизированный-0;001% фенола) | осч | 0,7 | кг |
339 | Трихлорэтилен (стабилизированный-0;001% фенола) | осч | 26 | кг |
340 | Трихлорэтилен (стабилизированный-0;001% фенола) | осч | 29 | кг |
341 | Триэтаноламин | ч | 35 | кг |
342 | Триэтаноламин | ч | 225 | кг |
343 | Углерод четыреххлористый | техн | 330 | кг |
344 | Углерод четыреххлористый | ч | 0,7 | кг |
345 | Углерод четыреххлористый | ч | 30 | кг |
346 | Углерод четыреххлористый | чда | 0,7 | кг |
347 | Углерод четыреххлористый | чда | 30 | кг |
348 | Уксусная кислота ледяная | хч | 1 | кг |
349 | Уксусная кислота ледяная | хч | 35 | кг |
350 | Фенолфталеин | 0,05 | кг | |
351 | Фенолфталеин | имп | 0,05 | кг |
352 | Формалин марки ФМ | в/с | 1 | кг |
353 | Формалин марки ФМ | в/с | 242 | кг |
354 | Фруктоза | имп | 1 | кг |
355 | Фруктоза | имп | 25 | кг |
356 | Фтористоводородная кислота | хч | 5,5 | кг |
357 | Фтористоводородная кислота | ч | 5,5 | кг |
358 | Фуксин основной для МБЦ | 0,05 | кг | |
359 | Хлорная известь марки А сорт III | техн | 6 | кг |
360 | Хлорная известь марки А сорт III | техн | 21 | кг |
361 | Хлорная кислота | имп | 0,8 | кг |
362 | Хромовый темно-синий | чда | 0,05 | кг |
363 | Цеолит NaA-У | 40 | кг | |
364 | Циклогексанон | техн | 199 | кг |
365 | Цинк азотнокислый, 6-водный | ч | 1 | кг |
366 | Цинк азотнокислый, 6-водный | ч | 40 | кг |
367 | Цинк окись | имп | 1 | кг |
368 | Цинк окись | имп | 25 | кг |
369 | Цинк сернокислый, 7-водный | ч | 1 | кг |
370 | Цинк уксуснокислый | ч | 1 | кг |
371 | Цинк уксуснокислый | ч | 15 | кг |
372 | Цинк хлористый | имп | 1,5 | кг |
373 | Цинк хлористый (Китай) | имп | 25 | кг |
374 | Щавелевая кислота | имп | 1 | кг |
375 | Щавелевая кислота 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
376 | Эриохром черный Т | чда | 0,05 | кг |
377 | Этиленгликоль | в/с | 1 | кг |
378 | Этилендиамин-N;N;N";N"-тетрауксусной кислоты динатриевая соль (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. | |
379 | Этилендиамин-N;N;N;N-тетрауксусной кислоты динатриевая соль, 2-водная | имп | 1 | кг |
380 | Этилендиамин-N;N;N;N-тетрауксусной кислоты динатриевая соль, 2-водная | имп | 25 | кг |
381 | Этиловый эфир уксусной кислоты | хч | 0,9 | кг |
382 | Этиловый эфир уксусной кислоты | хч | 18 | кг |
383 | Этиловый эфир уксусной кислоты | ч | 0,4 | кг |
384 | Этиловый эфир уксусной кислоты | чда | 0,4 | кг |
385 | Этиловый эфир уксусной кислоты | чда | 18 | кг |
386 | Янтарная кислота 0.1Н (коробка - 10 ампул) | 1 | кор. |
Цены указанны в рублях без учета НДС 18%